김포시 인구 분포
 경기도 전체 생존율 접기/열기
 김포시 전체 생존율 접기/열기
 경기도 김포시 업종별 생존율 접기/열기
관광/여가/오락
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
PC/오락/당구/볼링등 6 8 25 77 13
경마/경륜/성인오락 0 0 4 0 1
놀이/여가/취미 1 0 3 2 16
무도/유흥/가무 5 2 21 130 19
연극/영화/극장 0 0 6 10 1
요가/단전/마사지 1 1 17 27 6
전시/관람 3 1 2 4 17
부동산
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
부동산관련서비스 0 1 1 1 101
부동산임대 1 0 14 15 32
부동산중개 59 17 142 174 227
분양 1 0 65 9 19
평가/개발/관리 0 1 18 31 74
생활서비스
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
개인/가정용품수리 10 3 12 24 35
개인서비스 4 0 1 5 10
광고/인쇄 5 0 7 15 64
기타서비스업 1 1 23 8 13
대중목욕탕/휴게 17 3 8 20 20
대행업 1 1 1 1 4
물품기기대여 2 0 15 13 22
법무세무회계 2 2 19 51 62
사진 3 2 6 9 13
세탁/가사서비스 29 22 50 111 105
예식/의례/관혼상제 4 2 2 1 3
운송/배달/택배 29 4 16 46 121
이/미용/건강 157 132 215 380 336
인력/고용/용역알선 2 1 8 11 39
자동차/이륜차 1 1 46 250 149
장례/묘지 18 2 5 5 19
주유소/충전소 1 0 9 55 36
주택수리 5 2 25 19 92
행사/이벤트 1 0 3 1 2
소매
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
가구소매 22 6 32 89 60
가방/신발/액세서리 3 1 25 95 25
가전제품소매 14 3 12 22 12
가정/주방/인테리어 39 13 96 369 192
건강/미용식품 21 9 33 89 93
기타판매업 10 3 52 70 113
사무/문구/컴퓨터 13 2 21 112 69
사진/광학/정밀기기소매 23 6 36 87 41
선물/팬시/기념품 11 0 18 103 47
시계/귀금속소매 2 2 8 14 25
애견/애완/동물 7 2 9 9 7
예술품/골동품/수석/분재 1 4 9 1 3
운동/경기용품소매 9 2 14 91 46
유아용품 0 1 4 3 6
음/식료품소매 60 40 142 333 107
의복의류 65 13 108 367 125
의약/의료품소매 1 2 3 24 12
자동차/자동차용품 7 7 55 71 71
종교용품판매 0 0 1 1 0
종합소매점 346 87 158 469 193
중고품소매/교환 4 1 2 30 62
책/서적/도서 1 2 11 33 19
철물/난방/건설자재소매 18 2 25 56 149
취미/오락관련소매 2 1 1 18 9
페인트/유리제품소매 10 0 10 1 23
화장품소매 11 7 38 122 36
숙박
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
모텔/여관/여인숙 4 0 6 13 35
민박/하숙 0 0 1 0 1
캠프/별장/펜션 0 0 0 5 0
호텔/콘도 3 1 4 3 3
스포츠
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
실내운동시설 5 6 27 68 32
실외운동시설 2 3 8 3 9
운영관리시설 1 4 1 5 7
음식
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
기타음식업 20 25 39 88 161
닭/오리요리 68 42 84 152 129
별식/퓨전요리 41 13 26 36 39
부페 33 12 11 15 19
분식 120 55 90 142 102
양식 66 34 29 33 30
유흥주점 158 108 101 205 155
음식배달서비스 3 1 0 2 1
일식/수산물 114 43 79 94 88
제과제빵떡케익 55 42 28 58 55
중식 46 21 26 32 32
커피점/카페 177 116 140 148 64
패스트푸드 46 27 29 63 29
한식 594 362 324 660 501
학문/교육
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
기타교육기관 0 1 4 8 13
도서관/독서실 1 3 6 27 13
연구소 2 0 7 2 6
유아교육 10 6 26 104 225
특수교육기관 0 0 0 0 1
학교 1 1 3 27 75
학문교육기타 0 1 6 10 15
학원-보습교습입시 21 13 63 184 36
학원-어학 11 8 46 122 26
학원-예능취미체육 12 6 33 39 24
학원-음악미술무용 39 14 58 121 40
학원-자격/국가고시 3 1 5 3 3
학원-창업취업취미 1 1 3 5 1
학원-컴퓨터 3 0 1 4 6
학원기타 16 9 48 189 32
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다.
해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다.
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved.